我爱邮票

事繁勿慌,事闲勿荒,有言必信,无欲则刚。

7月特种邮票最新最全的市场收购价格

编号名称新票收价新票售价盖销票收价盖销票售价
1国徽(原)  350600 3060
1再版 120200 2045
2土改(原) 220400 816
2再版 2542 613
3敦煌 2245 816
4体操(原) 900014000  
4再版 180280 80150
5建设 2035  816
6敦煌 2035 715
7发明  2540 816
8经济 3060 1122
9文物 2235 410
10轧钢 1625 27
11革新 1425 26
12送电 2745 410
13一五 210380 2855
14青藏 2240 39
15名胜 130210 1120
16画像 1730 37
17储蓄 70120 27
18儿童 500800 2550
19黄河 500800 2038
20合作化 3050 613
21古塔 60110 1122
22生物 2240 38
23天文 85140 715
24气象 2440 38
25卫星 55100 715
26水库 2745 28
27林业 70120 1122
28原子 200300 1435
29航空 3560 613
30剪纸 280500 918
31博物馆 1425 16
32货轮 3555 713
33火箭 75130 918
34机场 270450 612
35公社  200300 2342
36民族宫 80130 510
37农展馆 2030 39
38金鱼 45007500  350600
39火箭 120200 1020
40养猪 18003000 190350
41大会堂 550900 160300
42北京站 550900 160300
43卫生 190300 1835
44菊花 650011000 500900
45军博 8001300 1835
46唐三彩 13002000 130250
47西藏 18003000 130250
48丹顶鹤 700950 4075
49舞蹈一 90160 2042
50 350480 1535
51古巴 14002100 450700
52支持 4570 612
53舞蹈二 95140 1835
54儿童 350550 5095
54儿童无齿 17002700 8001400
55舞蹈三 110170 2040
56蝴蝶 24003500 250480
57黄山  65009500 11002000
58玩具 60110 1832
59熊猫 7001200 3570
59无齿 20003500 8001400
60金丝猴 350550 2855
60无齿 18002500 7001200
61牡丹 30004500 350650
62产品 16002700 140240
63铜器 9001400 110200
64社员   70120 1630
65延安 7001200 110200
66知青 90160 1427
67石油 30005000 320600
68新安江 22003900 300600
69化工 350650 2342
70登山 350650 3560
71妇女 9001500 4590
72运动 60100 2240
73井岗山 19003300 210400
74解放军 18003000 300600
75妇女 60100 1630

最新最全的收购都在邮票收购网

以最高的价格收购

王女士 15001113788

评论