(仅供收藏的网友参考,具体电话议价) 纪念邮票简称C ,盖销票简称K
收购请必须保证全品,本处收购绝不苛刻,但是也不会收购垃圾品相。文革票和老纪特邮票全品和非全品差价较大,特此声明!
编号 | 名称 | 新票收价 | 新票售价 | 盖销票收价 | 盖销票售价 | 编号 | 名称 | 新票收价 | 新票售价 | 盖销票收价 | 盖销票售价 |
1 | 政协(原) | 150 | 250 | 15 | 35 | 49 | 妇代会 | 100 | 180 | 12 | 25 |
1 | 再版 | 45 | 100 | 50 | 关汉卿 | 420 | 700 | 28 | 55 | ||
1 | 东贴(原) | 900 | 1700 | 30 | 80 | 51 | 宣言 | 270 | 500 | 23 | 45 |
1 | 东再 | 45 | 100 | 52 | 邮电 | 200 | 350 | 15 | 25 | ||
2 | 政协(原) | 270 | 500 | 16 | 35 | 53 | 裁军 | 300 | 550 | 28 | 55 |
2 | 再版 | 55 | 100 | 54 | 学联 | 270 | 450 | 9 | 20 | ||
2 | 东贴(原) | 900 | 1600 | 30 | 70 | 55 | 展览会 | 220 | 380 | 11 | 22 |
2 | 东再 | 55 | 100 | 56 | 电报 | 40 | 75 | 3 | 6 | ||
3 | 工联(原) | 300 | 500 | 9 | 20 | 57 | 凯旋 | 55 | 100 | 10 | 18 |
3 | 再版 | 35 | 70 | 58 | 钢铁 | 280 | 480 | 10 | 20 | ||
3 | 东贴(原) | 25000 | 35000 | 1000 | 2500 | 59 | 三八 | 13 | 25 | 3 | 6 |
3 | 东再版 | 1600 | 2700 | 60 | 丰收 | 240 | 450 | 18 | 35 | ||
4 | 开国(原) | 2000 | 3500 | 85 | 170 | 61 | 劳动 | 130 | 220 | 11 | 22 |
4 | 再版 | 200 | 320 | 62 | 五四 | 350 | 650 | 80 | 140 | ||
4 | 东贴(原) | 7500 | 13000 | 100 | 190 | 63 | 和平 | 130 | 240 | 22 | 40 |
4 | 再版 | 200 | 320 | 64 | 少先队 | 270 | 450 | 18 | 35 | ||
5 | 和平(原) | 500 | 900 | 7 | 20 | 65 | 中捷 | 55 | 100 | 7 | 13 |
5 | 再版 | 35 | 60 | 66 | 世乒赛 | 60 | 100 | 7 | 13 | ||
5 | 东贴(原) | 400 | 650 | 20 | 50 | 67 | 建国一 | 500 | 800 | 38 | 70 |
5 | 再版 | 35 | 60 | 68 | 建国二 | 300 | 550 | 35 | 70 | ||
6 | 开国(原) | 1500 | 2100 | 38 | 70 | 69 | 建国三 | 210 | 360 | 35 | 65 |
6 | 再版 | 80 | 130 | 70 | 建国四 | 200 | 320 | 35 | 60 | ||
6 | 东贴(原) | 7500 | 13000 | 40 | 120 | 71 | 建国五 | 1000 | 1700 | 200 | 380 |
6 | 再版 | 80 | 130 | 72 | 一运 | 550 | 1000 | 50 | 90 | ||
相关文章评论 |