更新日期:2011-02-15 09:40:54 | 栏目:市场行情 | 阅读次数:8388
热门品种 | 市场价格 | 热门品种 | 市场价格 |
丝绸五 | 37.5 | 01建党小版 | 51 |
牛小版 | 55 | 天安门猴 | 92 |
牡丹双联 | 82.5 | 牛大版 | 145 |
世博开幕小版 | 23.5 | 兔大版 | 84 |
国旗个性化原版 | 95 | 兔小版 | 40 |
改革小版 | 45.9 | 改革双联 | 84.0 |
03羊小版 | 515 | 改革评选 | 445 |
04国旗小版 | 79.5 | 天安门个性化原版 | 81 |
05地球日 | 32 | 黄虎 | 29.9 |
06花灯 | 36 | 世博四连体册 | 2790 |
07鸟巢小型张 | 32 | 贺喜五不干胶 | 8.99 |
08全息小版 | 188 | 旅游年大版2010 | 158 |
09唐诗三百首 | 37.2 | 红色娘子军2010 | 450 |
10 资本小版 | 93.5 | 大飞 | 880 |
颁奖猴 | 27.5 | 梅兰竹菊无齿 | 360 |
80年猴票 | 11300 |
03小版 | 市场价 | 04小版 | 市场价 | 05版票 | 市场价 | 06版票 | 市场价 |
羊小版 | 515 | 猴大版 | 229 | 鸡大版 | 88 | 狗大版 | 65 |
杨柳青 | 85 | 猴赠版 | 73 | 鸡赠版 | 33 | 狗赠版 | 44 |
书法小版 | 299 | 猴小版 | 115 | 鸡小版 | 65 | 狗小版 | 34.5 |
百合花 | 318 | 成语小版 | 53 | 杨家埠 | 27.7 | 农业税 | 650 |
古桥 | 750 | 国旗小版 | 80 | 地球版票 | 31 | 航天版票 | 63 |
清真寺 | 95 | 城市建筑 | 112 | 工会版票 | 19 | 中非论坛 | 45 |
鼓浪屿 | 299 | 漆器小版 | 40 | 西藏版票 | 31 | 武强对奖 | 27.5 |
聊斋三 | 290 | 人大小版 | 53 | 电影版票 | 47 | 彩灯小版 | 36 |
陨石雨 | 199 | 奥运小版 | 53 | 洛神版票 | 47 | 犬不干胶 | 18 |
网师园 | 145 | 名亭小版 | 85 | 十大将 | 28.9 | 漓江版票 | 13 |
藏羚羊 | 128 | 隶书小版 | 80 | 奥运胶 | 115 | 青城山 | 20 |
空洞山 | 328 | 华南虎 | 53 | 会徽 | 160 | 云岗版票 | |
飞机小版 | 192 | 绿绒蒿 | 57 | 吉祥物 | 92 | 天柱山 | |
晋祠小版 | 195 | 司马光 | 71 | 鸡公山 | 13 | 防震减灾 | 680 |
三峡小版 | 130 | 国旗胶 | 155 | 大连风光 | 15 | 东盟版票 | 60 |
岳飞小版 | 130 | 邓小平 | 40 | 安徒生 | 15 | 交易会 | 50 |
少运会 | 128 | 鸡血石 | 49 | 郑和版票 | 18 | 现代灯塔 | 30 |
图书小版 | 103 | 开发区 | 20 | 抗战版票 | 17 | 科学家四 | |
梁祝小版 | 106 | 红十字 | 55 | 南通版票 | 16 | 金银样张 | 100 |
亚展小版 | 78 | 苏州工业 | 45 | 新疆版票 | 14 | 早期领导 | |
亚展样张 | 260 | 清明版票 | 68 | 梵净山 | 15 | 项目胶 | 25 |
艾滋病 | 205 | 孔雀版票 | 30 | 城头山 | 26 | 项目版票 | 23 |
毛泽东 | 195 | 边陲风光 | 25 | 复旦大学 | 35 | 神俊图 | 56 |
青铜器 | 150 | 邓影超 | 18 | 玉兰花 | 25 | 长征版票 | |
神舟五号 | 155 | 桃花坞 | 51 | 早期将领 | 22 | 华侨版票 | 缺货 |
非碘 | | | | 金钱豹 | 20 | 乌兰扶 | |
07小版 |
|