JT票最新黑马频频出现,比如J2国庆涨到120元买盘,J3国庆带边纸100元买盘,J21大主席140元买盘,J14台湾100元成交,J16内蒙收购价从25元涨到32元;J48四化收购价从25元涨到30元;T48植树造林从25元涨到30元,J19大朱德套票33元成交100套,J23十一大涨到220元成交,J46国歌短期价格翻翻原来35元现在70元成交,折版1900元成交,整版2800元买盘,J96刘少奇13.5元买盘,T8大批28000元成交整版,一轮鸡版3万有买盘,T44齐白石27000元/版买盘,T28奔马22000元/版买盘。
编号 | 名称 | 市场价 | 市场征价 | 编号 | 名称 | 参考售价 | 市场征价 |
1 | 邮联 | 190 | 170 | 93 | 五运会 | 45 | 30 |
2 | 国庆一 | 130 | 90 | 94 | 六代会 | 27 | 20 |
3 | 国庆二 | 110 | 65 | 95 | 妇代会 | 3 | 1.2 |
4 | 巴尼亚 | 65 | 52 | 96 | 刘少奇 | 15 | 12.5 |
5 | 四大 | 300 | 255 | 97 | 毛泽东 | 38 | 27 |
6 | 三运会 | 111 | 80 | 98 | 工代会 | 3 | 1.2 |
7 | 大寨 | 145 | 100 | 99 | 邮展 | 5 | 335 |
8 | 四五 | 1200 | 1000 | 100 | 任弼时 | 4 | 2 |
9 | 干校 | 110 | 75 | 101 | 任弼时 | 8 | 5.5 |
10 | 游泳 | 95 | 70 | 102 | 红十字 | 3 | 1.2 |
11 | 鲁讯 | 150 | 130 | 103 | 奥运会 | 11 | 7 |
12 | 刘胡兰 | 150 | 128 | 104 | 中日 | 4 | 2.2 |
13 | 周恩来 | 135 | 115 | 105 | 国庆 | 9 | 5.5 |
14 | 二二八 | 125 | 80 | 106 | 陈嘉庚 | 8 | 4 |
15 | 大庆 | 140 | 80 | 107 | 遵议 | 10 | 6.5 |
16 | 内蒙 | 40 | 32 | 108 | 妇女 | 1.5 | 0.5 |
17 | 罗马尼亚 | 35 | 24 | 109 | 工会 | 1.5 | 0.5 |
18 | 讲话 | 18 | 10 | 110 | 青年会 | 2 | 0.5 |
19 | 朱德 | 40 | 33 | 111 | 冼星海 | 3 | 1.5 |
20 | 建军 | 129 | 90 | 112 | 友人 | 5.5 | 3.2 |
21 | 毛主席 | 145 | 130 | 113 | 郑和 | 7 | 5 |
22 | 纪念堂 | 60 | 55 | 114 | 徐悲鸿 | 4 | 2 |
23 | 十一大 | 223 | 145 | 115 | 林则徐 | 6 | 3 |
24 | 五代会 | 60 | 40 | 116 | 西藏 | 5 | 2.5 |
25 | 科大 | 35 | 26 | 117 | 抗日 | 5 | 3 |
26 | 雷锋 | 70 | 50 | 118 | 工运会 | 2.5 | 1 |
27 | 妇女 | 40 | 32 | 119 | 新疆 | 5 | 2.5 |
28 | 财贸 | 10 | 6.5 | 120 | 故宫 | 11 | 7 |
29 | 宁夏 | 32 | 23 | 121 | 青运会 | 2 | 0.8 |
30 | 妇代会 | 17 | 10 | 122 | 邹韬奋 | 5 | 2.5 |
31 | 工代会 | 25 | 16 | 123 | 董必武 | 10 | 7 |
32 | 团代会 | 22 | 13 | 124 | 林伯渠 | 6 | 3.3 |
33 | 广西 | 45 | 32 | 125 | 一二九 | 1.5 | 0.5 |
34 | 中日 |
评论 |