编号 | 名称 | 发行量 | 发行量 | 面值 | 参考价格(元) | |
(万枚) | (万版) | (元/版) | 散版 | 包 | ||
个1 | 如意 | 1350 | 67.5 | 16 | 27 | 30 |
个2 | 鲜花 | 1300 | 65 | 16 | 35 | 38 |
个3 | 同心结 | 1200 | 60 | 16 | 32 | 42 |
个4 | 一帆风顺 | 1200 | 60 | 16 | 28 | 35 |
个5 | 天安门 | 1200 | 60 | 16 | 40 | 50 |
个6 | 花开富贵 | 1200 | 60 | 16 | 35 | 43 |
个7 | 凤凰 | 1200 | 60 | 16 | 38 | 45 |
个8 | 长城 | 1000 | 50 | 16 | 28 | 35 |
个9 | 五福临门 | 950 | 47.5 | 16 | 38 | 48 |
个10 | 岁岁平安 | 800 | 66.67 | 9.6 | 300 | 330 |
个11 | 喜上眉梢 | 950 | 47.5 | 16 | 40 | 48 |
个12 | 会徽 | 未公布 | - | 12 | 22 | 25 |
个13 | 太阳神鸟 | 未公布 | - | 18 | 23 | 25 |
个14 | 火炬 | 未公布 | - | 18 | 23 | 26 |
个15 | 军徽 | 未公布 | - | 18 | 27 | 29 |
个16 | 金牌 | 未发行原票版票,发行了52版的套版 | ||||
个17 | 和诣 | 未公布 | - | 18 | 26 | 28 |
个18
|