我爱邮票

事繁勿慌,事闲勿荒,有言必信,无欲则刚。

一、二轮生肖邮票11月21日报价

一、二轮生肖报价【2010年11月21日】
     发行量(万版)单板面值  (元)        参考价(元) 涨跌
 版 票方 连单 套
1980年猴6.3 6.4 1060000 43000.0 9900.0  
1981年鸡11.6 6.4 47000 1300.0 230.0  
1982年狗17.6 6.4 9800 180.0 30.0  
1983年猪15.9 6.4 14500 350.0 75.0  
1984年鼠27.3 6.4 6800 140.0 25.0  
1985年牛119.4 6.4 1300 22.0 4.5  
1986年虎158.2 6.4 880 20.0 4.0  
1987年兔143.5 6.4 880 22.0 4.5  
1988年龙154.9 6.4 3200 80.0 15.0  
1989年蛇157.5 6.4 700 15.0 3.0  
1990年马164.0 6.4 950 20.0 4.0  
1991年羊156.0 16.0 700 15.0 3.0  
一轮12全 86.41146710 45164.0 10298.0  
1992年猴637.5 22.4 69 5.0 1.1  
1993年鸡783.2 22.4 56 4.5 1.0  
1994年狗500.3 22.4 80 5.5 1.3  
1995年猪251.9 22.4 185 14.0 3.0  
1996年鼠233.8 22.4 195 15.0 3.3  
1997年牛258.8 64.0 210 16.0 3.5  
1998年虎267.4 64.0 230 17.0 3.7  
1999年兔261.9 64.0 360 37.0 8.5  
2000年龙230.6 115.2 3200 300.0 60.0  
2001年蛇203.1 115.2 710 45.0 10.0  
2002年马150.0 115.2 470 36.0 8.5  
2003年羊118.8 89.6 580 45.0 10.0  
2001年兑奖蛇166.0 21.6 68    
2002年兑奖马166.0 21.6 50    
2003年兑奖羊230.0 16.8 61    
2003年羊小版80.0 22.4 250    
二轮12全 739.26345 540.0 113.9  

评论