我爱邮票

事繁勿慌,事闲勿荒,有言必信,无欲则刚。

二轮生肖邮票报价

             二轮生肖邮票报价【2010年09月05日】
     发行量(万版)单板面值  (元)           参考价(元) 涨跌
 版 票方 连单 套
1992年猴637.5 22.4 46.0 3.1 0.7  
1993年鸡783.2 22.4 35.0 3.0 0.7  
1994年狗500.3 22.4 62.0 4.0 0.9  
1995年猪251.9 22.4 128.0 12.0 2.5  
1996年鼠233.8 22.4 135.0 12.5 2.7  
1997年牛258.8 64.0 135.0 12.5 2.5  
1998年虎267.4 64.0 188.0 13.5 3.0  
1999年兔261.9 64.0 283.0 27.0 6.0  
2000年龙230.6 115.2 2360.0 283.0 42.0  
2001年蛇203.1 115.2 610.0 43.0 9.0  
2002年马150.0 115.2 273.0 24.0 5.5  
2003年羊118.8 89.6 330.0 24.0 5.5  
2001年兑奖蛇166.0 21.6 65.0    
2002年兑奖马166.0 21.6 36.0    
2003年兑奖羊230.0 16.8 34.0    
2003年羊小版80.0 22.4 100.0    
       
大版12全 739.24585.0 461.6 81.0  

评论